Тарифы на услуги международного роуминга
Обычная версия сайта
Австралия
Оператор | Telstra Mobile |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 2450 |
Австрия
Оператор | Hutchison 3G Austria GmbH |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 |
Азербайджан
Оператор | Azercell | Bakcell |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 8841,74 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 5052,42 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 5052,42 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2450 | 1263,11 |
GPRS за 1 Мб | 2450 | 82101,82 |
Албания
Оператор | Telekom (T-Mobile) | ALBtelecom | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 21051,75 | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 | 6315,53 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 | 6315,53 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 2105,18 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 | 50524.20 | 1450 |
Алжир
Оператор | ATM Mobilis |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60 000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 20 000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 20 000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 10 000 |
GPRS за 1 Мб | 150 000 |
Ангилья (Ангуилла)
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Ангола
Оператор | Africell |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 65000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 7000 |
GPRS за 1 Мб | 180000 |
Антигуа и Барбуда
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Аргентина
Оператор | Claro |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472.45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 8420.70 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258.75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 8420.70 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210.35 |
GPRS за 1 Мб | 92627.70 |
Армения
Оператор | Ucom | Armentel | Viva / MTS |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 4950 | 4950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 4950 | 4950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 700 | 700 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 1450 | 1450 |
Афганистан
Оператор | AWCC | MTN | TDCA (Roshan) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 10525,88 | 10525,88 | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 6315,53 | 6315,53 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 105258,75 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 6315,53 | 6315,53 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 3157,77 | 3157,77 | 3157,77 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 | 63155,25 | 63155,25 |
Бардабос
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Бахрейн
Оператор | VIVA (stc) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Беларусь
Оператор | MTS Belarus | А1 |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 5950 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 4950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 4950 | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 700 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 1450 |
Бельгия
Оператор | Telenet Group (BASE) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Болгария
Оператор | A1 (Mobitel) | Vivacom |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 6315,53 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 6315,53 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 2105,18 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 50524,2 |
Босния и Герцеговина
Оператор | BH Telecom | HT Eronet |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 19950 | 31577,62 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 9950 | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 2105,18 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 77891,48 |
Бразилия
Оператор | TIM |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472,45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 77891,48 |
Британские Виргинские Острова
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Бруней
Оператор | UNN (PCSB) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 33682,8 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 92627,7 |
Вануату
Оператор | Telecom |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 65000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 7000 |
GPRS за 1 Мб | 180000 |
Великобритания
Оператор | Hutchison 3G UK Ltd | Vodafone | O2 (Telefonica UK) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 | 9950 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 | 1450 | 2450 |
Венгрия
Оператор | Vodafone | Magyar Telekom |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 6315,53 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 6315,53 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 3157,76 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 77891,48 |
Вьетнам
Оператор | Vietnamobile (Hanoi) | Mobifone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472,45 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 | 1450 |
Гана
Оператор | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Германия
Оператор | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) | Vodafone | O2/Telefonica |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 | 9950 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 63155,25 | 1450 | 2450 |
Гондурас
Оператор | Claro |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472,45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 77891,48 |
Гонконг
Оператор | HKT |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Гренада остров
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Греция
Оператор | Vodafone-Panafon |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Грузия
Оператор | Geocell | Magticom | Silknet |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 | 21051,75 | |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 6315,53 | |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 | |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 6315,53 | |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 2105,18 | |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 63155,25 |
Дания
Оператор | Telenor |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 3157,76 |
GPRS за 1 Мб | 77891,48 |
Доминика
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Египет
Оператор | Orange (Mobinil) | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 31577,62 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 105258,75 | 2450 |
Израиль
Оператор | Pelephone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Индия
Оператор | Vodafone Idea India (VII) | Aircel (временно не доступен) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 23156,92 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 82101,82 |
Индонезия
Оператор | Ooredoo Hutchison Indosat | Ooredoo (IOH) | Ooredoo (IOH) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 16841,4 | ||
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | ||
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | ||
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | ||
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | ||
GPRS за 1 Мб | 50524,2 |
Иордания
Оператор | Orange |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 25262,1 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 105258,75 |
Ирак
Оператор | Korektel |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Иран
Оператор | RighTel | MCI |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 1450 |
Ирландия
Оператор | Vodafone | Eir (Meteor) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 1450 |
Исландия
Оператор | Nova | Eir | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | ||
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | ||
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | ||
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | ||
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | ||
GPRS за 1 Мб | 50524,2 |
Испания
Оператор | Xfera Мoviles (Yoigo) | Vodafone | Movistar (Telefonica) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 7450 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 9950 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 50524,2 | 1450 | 2450 |
Италия
Оператор | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Кабо Верде
Оператор | Unitel |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 42103,5 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 82101,82 |
Казахстан
Оператор | K Cell | Kar-Tel | Tele2 |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 5950 | 12631,05 | 5950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 4950 | 6315,53 | 4950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 4950 | 6315,53 | 4950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 700 | 1263,11 | 700 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 50524,2 | 1450 |
Каймановы острова
Оператор | Cable and Wireless |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 25000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 |
GPRS за 1 Мб | 210000 |
Камбоджа
Оператор | Smart Axiata | CamGSM |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 23156,92 | 40 000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 | 8 000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 125 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 | 8 000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 | 5 000 |
GPRS за 1 Мб | 82101,82 | 180 000 |
Канада
Оператор | Videotron | Sasktel | Freedom Mobile |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29 472,45 | 29 472,45 | 19950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10 525,88 | 10 525,88 | 9950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105 258,75 | 105258,75 | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10 525,88 | 10 525,88 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4 210,35 | 4 210,35 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 77 891,48 | 77 891,48 | 1450 |
Катар
Оператор | Ooredoo | Vodafone |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 150000 | |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 25000 | |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 | |
Входящий вызов за 1 мин. | 35000 | |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 8000 | |
GPRS за 1 Мб | 220000 |
Кипр
Оператор | PrimeTel | EPIC (MTN) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 1450 |
Китай
Оператор | China Unicom | China Telecom |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 45000 | услуга недоступна |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 15000 | услуга недоступна |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | услуга недоступна |
Входящий вызов за 1 мин. | 15000 | услуга недоступна |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 6000 | услуга недоступна |
GPRS за 1 Мб | 120000 | 2105,18 |
Конго, Демократическая республика
Оператор | Vodacom Congo |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5052,42 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 5052,42 |
GPRS за 1 Мб | 50524,2 |
Корея (Южная)
Оператор | SK Telecom | KT Corporation |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2450 | 2450 |
GPRS за 1 Мб | 2450 | 2450 |
Косово
Оператор | Ipko |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60 000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 20 000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 20 000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 10 000 |
GPRS за 1 Мб | 150 000 |
Коста-Рика
Оператор | Claro |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472,45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,875 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210.35 |
GPRS за 1 Мб | 77891,48 |
Куба
Оператор | ETECSA Cubacel |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 60000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 20000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 10000 |
GPRS за 1 Мб | 20000 |
Кувейт
Оператор | Ooredoo | Zain | Viva |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 | 120000 | 29472,45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 | 20 000 | 8 420,70 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 | 225000 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 | 20 000 | 8 420,70 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 | 10 000 | 4 210,35 |
GPRS за 1 Мб | 1450 | 250000 | 92627,70 |
Кыргызстан
Оператор | NUR Telecom | Megacom | Sky Mobile (Beeline) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 5 950 | 7 450 | 25 000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 4 950 | 5 950 | 12 000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 4 950 | 9 950 | 25 000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 700 | 1 450 | 6 000 |
GPRS за 1 Мб | 1 450 | 1 450 | 200 000 |
Латвия
Оператор | Bite | Tele2 |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 19950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 9950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 50524,2 | 1450 |
Ливан
Оператор | MIC2 |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 45000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 20000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 20000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 7000 |
GPRS за 1 Мб | 100000 |
Ливия
Оператор | AL MADAR AL JADID TELECOM COMPANY |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 45000 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 20000 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 200000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 20000 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 7000 |
GPRS за 1 Мб | 100000 |
Литва
Оператор | Bite | Tele2 |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 | 19950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 9950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 50524,2 | 1450 |
Лихтенштейн
Оператор | Orange (Salt) |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 7450 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250 000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 9950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб |
Люксембург
Оператор | POST Luxembourg |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 21051,75 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 3157,76 |
GPRS за 1 Мб | 77891,48 |
Маврикий
Оператор | MTML |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 23156,92 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 10525,88 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 4210,35 |
GPRS за 1 Мб | 82101,82 |
Македония
Оператор | VIP operator |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 14950 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 5950 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 250000 |
Входящий вызов за 1 мин. | 5950 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 1450 |
GPRS за 1 Мб | 1450 |
Малайзия
Оператор | U Mobile | Celcom |
Исходящий вызов в Узбекистан за 1 мин. | 29472,45 | 29472,45 |
Исходящий вызов на номера страны пребывания за 1 мин. | 6315,53 | 8420,7 |
Исходящий вызов на номера спутниковых операторов за 1 мин. | 105258,75 | 105258,75 |
Входящий вызов за 1 мин. | 6315,53 | 8420,7 |
Исходящие SMS за 1 сообщ. | 2105,18 | 4210,35 |
